Budżet Obywatelski 2021 Wzgórze Mickiewicza | |
Wylosowany numer projektu | Tytuł projektu |
1 | Bezpieczeństwo pieszych i kierowców – wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza – Etap II. |
2 | Remont chodnika ul.Horeszków. |
3 | Koty – Potrzebują naszej pomocy |
Zielony Budżet Obywatelski | |
1 | Wierzba płacząca. |
2 | Zieleń i aktywność – zagospodarowanie skweru przy Telimeny ETAP I |
Jak głosować?
Głosowanie rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. o godz. 0:00 i kończy 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59.
Do 7 grudnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.
Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta.
Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:
a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;
b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;
c) posiadania Karty Mieszkańca;
d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.
(należy je złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w okresie trwania konsultacji, a w okresie głosowania także w punktach konsultacyjnych)
W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadających numeru PESEL głosowanie możliwe jest w punkach konsultacyjnych po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.
Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.gdansk.pl.
Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 5 punktów na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski budżetu obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy zielonego budżetu obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski zielonego budżetu.
Punktami na projekty dzielnicowe budżetu obywatelskiego można dysponować w sposób swobodny przyznając punkty w dowolny sposób aż do ich wyczerpania. W przypadku zielonego budżetu obywatelskiego można oddać 1 punkt na jeden, wybrany projekt w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.
Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów
Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | |
Wylosowany numer projektu | Tytuł projektu |
1 | PARK ORUŃSKI – MIEJSCA POSTOJOWE |
2 | GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej. |
3 | Korpostrada rowerowa w Oliwie |
4 | Zagospodarowanie terenu ul. Liszta jako przestrzeń rekreacyjna wraz z miejscem grillowym i Linarium dla dzieci. |
5 | Rozświetlmy trybuny Stadionu Energa Gdańsk! |
6 | Sportowe bulwary nad Opływem Motławy – Etap I. |
7 | Kontynuacja ciągu spacerowo-rowerowy nad Martwą Wisłą do połączenia z ul. Nadwiślańską |
8 | Zielona Energia Gdańska! |
9 | Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów małych dzieci |
10 | Remont Lęborskiej i Krynickiej wraz z chodnikami |
11 | Budowa szatni z sanitariatami przy boisku na Smoleńskiej |
12 | Velodrom z parkingiem dla plażowiczów na Zaspie. Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów. Etap I |
13 | Bezpieczne przejścia dla pieszych: Buczka, Jabłoniowa, Krzemowa, Reformacka, Wielkopolska, Porębskiego, Przebiśniegowa |
14 | Na czas. Na miejsce. Na RATUNEK! Dla KOTÓW!! |
15 | Strefa rekreacji na Placu Zebrań Ludowych |
16 | Pomorska na miarę XXI w.- etap I |
17 | Likwidujemy Bezdomność Zwierząt – Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów |
18 | Szybciej do celu |
19 | Polana piknikowo-grillowa w Parku Reagana |
20 | Sport bez barier! Integracyjny plac sportowy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. |
21 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku – kontynuacja. |
22 | ZIELONA WIZYTÓWKA GDAŃSKA – Koncepcja rewaloryzacji północnej krawędzi Biskupiej Górki wzdłuż Al. Armii Krajowej obejmująca zagospodarowanie skarpy, realizację muralu i nasadzenia zieleni |
23 | Ścieżka Rowerowa Bolesława Chrobrego Etap 1 |
24 | Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. Havla – przedłużenie lewoskrętu z AK w stronę Łostowickiej |
25 | PROJEKT „SZYMPANS”, czyli powiększamy wybieg naszym kuzynom z gdańskiego zoo! |
26 | ZIELONA ŚCIEŻKA PIESZA ŁĄCZĄCA ORUNIĘ Z ORUNIĄ GÓRNĄ NA WYSOKOŚCI OD GRANITOWEJ W STRONĘ KRZEMOWEJ – Etap I |
27 | Podjazd dla wózków i rowerów oraz poszerzenie schodów przy ul. Hausbrandta. |
28 | MIEJSKA PLAŻA NAD RZEKĄ MOTŁAWĄ |
29 | Ograniczenie niskiej emisji z budynków komunalnych. Zmiana typów ogrzewania na ekologiczne. |
30 | Zabytkowy tramwaj wraca na tory! |
31 | Chodniki naszych Dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Młyniska, Olszynka, Ujeścisko, Piecko-Migowo, Wrzeszcz Dolny. |
Zielony Budżet Obywatelski | |
1 | GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA |
2 | ALEJA Grunwaldzka przez wielkie A |
3 | PARK OGRODÓW DESZCZOWYCH GÓRNEGO TARASU – OD GRANITOWEJ W STRONĘ KRZEMOWEJ – Etap I |
4 | Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana |
5 | Zielona a. Havla – etap I |
6 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – 6 zieleńców w 4 dzielnicach |